Source: site
This news release on bankruptcies focuses on the change compared to the previous year and on the bankruptcy rate. This is the number of declared bankruptcies per 100 thousand businesses. The bankruptcy rate provides a clearer picture of the change in the number of bankruptcies in the Netherlands. It also allows for better comparison between sectors. This is because the number of businesses can fluctuate over time and differ greatly between sectors.
2021 | September | 24 | 117 |
---|---|---|---|
2021 | October | 18 | 108 |
2021 | November | 19 | 164 |
2021 | December | 24 | 135 |
2022 | January | 19 | 120 |
2022 | February | 21 | 161 |
2022 | March | 18 | 148 |
2022 | April | 22 | 97 |
2022 | May | 29 | 160 |
2022 | June | 27 | 137 |
2022 | July | 22 | 126 |
2022 | August | 19 | 129 |
2022 | September | 23 | 151 |
2022 | October | 24 | 195 |
2022 | November | 30 | 198 |
2022 | December | 37 | 232 |
2023 | January | 31 | 194 |
2023 | February | 33 | 241 |
2023 | March | 29 | 181 |
2023 | April | 30 | 206 |
2023 | May | 27 | 225 |
2023 | June | 29 | 269 |
2023 | July | 38 | 216 |
2023 | August | 36 | 229 |
2023 | September | 39 | 254 |
2023 | October | 40 | 245 |
2023 | November | 27 | 268 |
2023 | December | 42 | 343 |
2024 | January | 51 | 324 |
2024 | February | 32 | 316 |
2024 | March | 45 | 295 |
2024 | April | 44 | 318 |
2024 | May | 31 | 313 |
2024 | June | 37 | 345 |
2024 | July | 45 | 363 |
2024 | August | 40 | 292 |
2024 | September | 53 | 320 |
2024 | October | 37 | 291 |
2024 | November | 43 | 310 |
2024 | December | 30 | 295 |
2025 | January | 48 | 270 |
2025 | February | 26 | 337 |
2025 | March | 36 | 233 |
2025 | April | 37 | 294 |
2025 | May | 28 | 324 |
2025 | June | 33 | 280 |
2025 | July | 34 | 265 |
2025 | August | 42 | 237 |
2025 | September | 35 | 241 |
Bankruptcy rate down
The bankruptcy rate, the number of bankruptcies per 100 thousand businesses, was 7.5 in September 2025. In September 2024, 10.3 per 100 thousand businesses were declared bankrupt. In August 2025, the bankruptcy rate was 7.6.
Since the start of the series in 2015, the bankruptcy rate peaked at 24.8 in March 2015. After that, a decline started and a record low of 3.4 was reached in August 2021. The number of bankruptcies per 100 thousand businesses increased again until 2024. The bankruptcy rate then stabilized until the autumn of 2024. Since then, the trend has been slightly downward.
2015 | January | 23.0 |
---|---|---|
2015 | February | 22.2 |
2015 | March | 24.8 |
2015 | April | 20.7 |
2015 | May | 20.5 |
2015 | June | 18.8 |
2015 | July | 19.3 |
2015 | August | 14.8 |
2015 | September | 15.5 |
2015 | October | 17.2 |
2015 | November | 17.7 |
2015 | December | 18.6 |
2016 | January | 17.3 |
2016 | February | 20.4 |
2016 | March | 17.2 |
2016 | April | 16.5 |
2016 | May | 14.7 |
2016 | June | 16.6 |
2016 | July | 16.0 |
2016 | August | 12.3 |
2016 | September | 13.3 |
2016 | October | 13.2 |
2016 | November | 17.0 |
2016 | December | 13.7 |
2017 | January | 14.7 |
2017 | February | 12.9 |
2017 | March | 12.9 |
2017 | April | 11.5 |
2017 | May | 12.1 |
2017 | June | 12.6 |
2017 | July | 11.1 |
2017 | August | 10.1 |
2017 | September | 10.3 |
2017 | October | 10.8 |
2017 | November | 10.8 |
2017 | December | 11.2 |
2018 | January | 11.4 |
2018 | February | 10.0 |
2018 | March | 10.9 |
2018 | April | 10.7 |
2018 | May | 10.5 |
2018 | June | 10.2 |
2018 | July | 9.6 |
2018 | August | 10.6 |
2018 | September | 9.7 |
2018 | October | 9.9 |
2018 | November | 10.7 |
2018 | December | 13.3 |
2019 | January | 11.8 |
2019 | February | 11.0 |
2019 | March | 10.9 |
2019 | April | 11.1 |
2019 | May | 10.5 |
2019 | June | 10.2 |
2019 | July | 10.5 |
2019 | August | 10.1 |
2019 | September | 10.5 |
2019 | October | 9.6 |
2019 | November | 11.3 |
2019 | December | 9.8 |
2020 | January | 10.2 |
2020 | February | 10.9 |
2020 | March | 9.1 |
2020 | April | 12.5 |
2020 | May | 13.2 |
2020 | June | 8.3 |
2020 | July | 7.3 |
2020 | August | 6.3 |
2020 | September | 6.8 |
2020 | October | 6.1 |
2020 | November | 6.7 |
2020 | December | 5.6 |
2021 | January | 5.5 |
2021 | February | 4.5 |
2021 | March | 5.2 |
2021 | April | 6.1 |
2021 | May | 5.1 |
2021 | June | 4.3 |
2021 | July | 3.9 |
2021 | August | 3.4 |
2021 | September | 4.3 |
2021 | October | 3.9 |
2021 | November | 5.6 |
2021 | December | 4.8 |
2022 | January | 4.2 |
2022 | February | 5.5 |
2022 | March | 5.0 |
2022 | April | 3.6 |
2022 | May | 5.7 |
2022 | June | 4.9 |
2022 | July | 4.4 |
2022 | August | 4.4 |
2022 | September | 5.1 |
2022 | October | 6.4 |
2022 | November | 6.7 |
2022 | December | 7.8 |
2023 | January | 6.5 |
2023 | February | 7.9 |
2023 | March | 6.1 |
2023 | April | 6.8 |
2023 | May | 7.2 |
2023 | June | 8.5 |
2023 | July | 7.2 |
2023 | August | 7.5 |
2023 | September | 8.3 |
2023 | October | 8.0 |
2023 | November | 8.3 |
2023 | December | 10.8 |
2024 | January | 10.5 |
2024 | February | 9.7 |
2024 | March | 9.5 |
2024 | April | 10.1 |
2024 | May | 9.5 |
2024 | June | 10.6 |
2024 | July | 11.3 |
2024 | August | 9.1 |
2024 | September | 10.3 |
2024 | October | 9.0 |
2024 | November | 9.7 |
2024 | December | 8.9 |
2025 | January | 8.7 |
2025 | February | 9.9 |
2025 | March | 7.4 |
2025 | April | 9.0 |
2025 | May | 9.6 |
2025 | June | 8.5 |
2025 | July | 8.1 |
2025 | August | 7.6 |
2025 | September | 7.5 |
Most bankruptcies recorded in the accommodation and food services sector
In relative terms, the most bankruptcies in September were declared in the accommodation and food services sector, without any adjustment for court days. For every 100 thousand businesses in this sector, around 46.7 went bankrupt. In September 2024 the number was 28.8.
Total | 8.5 | 9.4 |
---|---|---|
Accommodation and food services | 46.7 | 28.8 |
Transportation and storage | 25.3 | 16.9 |
Manufacturing | 19.6 | 32.0 |
Trade | 15.4 | 17.6 |
Renting and other business services | 15.1 | 11.5 |
Construction | 13.4 | 18.3 |
Information and communication | 8.8 | 12.9 |
Financial services | 5.5 | 7.2 |
Specialised business services | 5.1 | 6.4 |
Real estate activities | 3.9 | 4.0 |
Agriculture, forestry and fisheries | 3.5 | 3.4 |
Arts, sports and recreation | 2.3 | 2.4 |
Other service activities | 0.5 | 1.5 |